University Wide

2020 to 2025

Longitudinal Enrollment* (September 2020 to 2025 | Based on Fall Term)
University Wide



2020 2021 2022 2023 2024 2025
Level Non Degree Seeking
56
65
83



Certificate 0
11
11



Undergraduate 318
334
301



Graduate 1424
1571
1544



First Professional 1350
1331
1325



Status Full Time 2825
2975
2904



Part Time 323
337
360



New 1252
1418
1312



Origin In-State 2159
2245
2165



Out-of-State 936
1021
1040



International 53
46
59



Ethnicity Hispanic or Latino 177
198
186



Not Hispanic 2971
3114
3078



Race Amer Indian/Alaska Native
9
7
6



Amer Indian/Alaska Native & Asian
0
0
1
     
Amer Indian/Alaska Native & Asian & White
4
3
1



Amer Indian/Alaska Native & Pacific Islander & White
0
0
1
     
Amer Indian/Alaska Native & White
30
25
0



Asian
212
232
218



Asian & Pacific Islander
4
2
4



Asian & Pacific Islander & White
0
3 3
     
Asian & White
47
47
64



Black/African American
303
343
321



Black/African American & Amer Indian/Alaska Native
5
5
6



Black/African American & Amer Indian/Alaska Native & Asian & White
1
2
2



Black/African American & Amer Indian/Alaska Native & White
2
2
1



Black/African American & Asian
2
2
4



Black/African American & Pacific Islander
1
1
0



Black/African American & Pacific Islander & White
0
0
1
     
Black/African American & White
20
20
30



International
54
48
64



Pacific Islander
1
1
2



Pacific Islander & White
1
1
2



Undeclared
117
111
122



White
2335
2457
2386



Gender Women 2109
2310
2309



Men 1039
1002
955



Total Enrollment 3148
3312
3264




*Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and after CHE reporting files are "frozen".

 

2014 to 2019

Longitudinal Enrollment* (September 2014 to 2019)
University Wide



2014 2015 2016 2017 2018 2019
Level Non Degree Seeking
- - - - - 58
Certificate -
-
2
4
2
8
Undergraduate 293 324 306 303 329 325
Graduate 1267 1319 1338 1330 1278 1285
First Professional 1340 1352 1350 1352 1356 1353
Status Full Time 2689 2790 2794 2786 2757 2747
Part Time 211 205 202 203 208 282
New 1245 1288 1280 1184 1170 1253
Origin In-State 2075 2113 2092 2073 2022 2089
Out-of-State 779 828 854 860 879 885
International 46 54 50 56 64 55
Ethnicity Hispanic or Latino 103 118 114 137 145 160
Not Hispanic 2797 2877 2882 2852 2820 2869
Race Amer Indian/Alaska Native 10 8 7 11 6 7
Amer Indian/Alaska Native & Asian & White - 1 1 1 1 2
Amer Indian/Alaska Native & White 7 10 18 31 32 32
Asian 172 192 170 177 197 196
Asian & Pacific Islander 1 2 2 3 3 4
Asian & Pacific Islander & White 2 2 2 0 1 1
Asian & White 31 37 46 45 48 49
Black/African American 242 270 255 281 292 278
Black/African American & Amer Indian/Alaska Native 1 2 2 6 6 3
Black/African American & Amer Indian/Alaska Native & Asian
-
1
Black/African American & Amer Indian/Alaska Native & Pacific Islander & White - - - 1 0 0
Black/African American & Amer Indian/Alaska Native & Asian & White  - - - - 1 1
Black/African American & Amer Indian/Alaska Native & White 2 2 5 6 4 4
Black/African American & Asian - 1 2 2 2 1
Black/African American & Asian & Pacific Islander - - 1 1 0 1
Black/African American & Asian & White 1 1 1 0 1 0
Black/African American & Pacific Islander - - 1 1 1 0
Black/African American & White 8 10 11 14 16 17
Pacific Islander 2 1 0 1 0 0
Pacific Islander & White - - 3 3 3 1
Undeclared 167 172 171 159 141 138
White 2208 2230 2248 2190 2146 2238
Gender Women 1832 1883 1891 1888 1852 1956
Men 1068 1112 1105 1101 1113 1073
Total Enrollment 2900 2995 2996 2989 2965 3029

*Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen".

 

2010 to 2013

Longitudinal Enrollment* (September 2010 to 2013)
University Wide



2010 2011 2012 2013
Level Undergraduate 237 200 204 205

Graduate 1068 1211 1233 1243

First Professional 1255 1268 1294 1329
Status Full Time 2360 2518 2568 2593

Part Time 200 161 163 184

New 911 1053 1151 1161
Origin In-State 1939 1987 1954 1988

Out-of-State 580 571 703 748

International 41 73 74 41
Race Caucasian 1917 1931 2001 2069

African American 221 231 245 232

Asian 122 141 166 185

Hispanic 66 76 87 93

Other 41 121 74 43

American Indian 18 14 9 13

Not Stated 175 165 149 142
Gender Women 1593 1648 1711 1739

Men 967 1031 1020 1038
Total Enrollment 2560 2679 2731 2777

*Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen".
 

2000 to 2009

Longitudinal Enrollment* (September 2000 to 2009)
University Wide



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Level Undergraduate 409 400 357 322 353 285 289 272 319 267

Graduate 944 888 865 898 973 1082 1061 1105 1032 1036

First Professional 1004 1009 1041 1085 1108 1133 1152 1161 1181 1211
Status Full Time 2055 1899 1989 2034 2171 2046 2234 2206 2261 2287

Part Time 302 398 274 271 263 454 268 332 271 227

New 778 781 749 776 782 832 817 913 890 904
Origin In-State 1979 1941 1878 1901 1974 1954 1943 1934 1941 1908

Out-of-State 341 318 348 363 415 495 522 565 547 567

International 37 38 37 41 45 51 37 39 44 39
Race Caucasian 1873 1821 1816 1836 1928 1958 1942 1968 1942 1904

African American 273 267 218 214 209 204 208 202 198 212

Asian 91 108 106 110 108 113 112 119 110 114

Hispanic 20 20 25 35 57 61 64 54 56 60

Other 37 32 37 33 46 51 37 39 44 39

American Indian 12 12 14 15 11 10 11 12 14 18

Not Stated 51 37 47 62 75 103 128 144 168 167
Gender Women 1488 1482 1438 1481 1605 1660 1653 1619 1607 1601

Men 869 815 825 824 829 840 849 919 925 913
Total Enrollment 2357 2297 2263 2305 2434 2500 2502 2538 2532 2514

*Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen".

 

1990 to 1999

Longitudinal Enrollment* (September 1990 to 1999)
University Wide



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Level Undergraduate 1003 1072 995 1010 952 918 756 617 511 421

Graduate 438 440 527 525 532 562 803 915 938 984

First Professional 778 771 769 775 794 799 857 887 923 968
Status Full Time 1596 1667 1792 1785 1846 1887 1968 1958 1967 1984

Part Time 623 616 499 495 432 392 447 461 405 390

New 779 736 721 774 765 754 863 870 813 700
Origin In-State 1793 1841 1817 1840 1976 1869 1908 1932 1952 1958

Out-of-State 351 356 376 379 223 345 444 433 382 382

International 75 86 98 91 79 65 64 54 38 34
Race Caucasian 1909 1974 1975 1990 1936 1892 1991 1963 1905 1863

African American 157 144 132 138 153 173 189 208 244 254

Asian 50 52 56 58 74 78 82 89 98 108

Hispanic 20 18 24 22 21 23 23 26 22 24

Other 83 95 104 102 94 - 64 54 38 28

American Indian - - - - - 8 11 16 14 10

Not Stated - - - - - 40 56 63 51 87
Gender Women 1373 1426 1420 1407 1353 1317 1375 1439 1459 1513

Men 846 857 871 903 925 962 1041 980 913 861
Total Enrollment 2219 2283 2291 2310 2278 2279 2416 2419 2372 2374

*Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen".

 

1982 to 1989

Longitudinal Enrollment* (September 1982 to 1989)
University Wide



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Level Undergraduate - - 729 746 894 900 916 894 920 1027

Graduate - - 207 211 284 239 308 335 390 364

First Professional - - 888 864 855 857 842 818 808 803
Status Full Time - - 1332 1553 1638 1687 1729 1592 1595 1618

Part Time - - 223 312 395 339 337 455 523 576

New - - - - - - - - - -
Origin In-State - - 607 639 1768 1702 1758 1737 1780 1807

Out-of-State - - - 4 234 260 274 278 317 316

International - - - - 31 34 34 32 21 71
Race Caucasian - - 1304 1725 1869 1811 1871 1836 1873 1910

African American - - 49 78 92 110 108 118 148 148

Asian - - 1 - 33 33 42 47 59 46

Hispanic - - - - 7 5 7 7 12 13

Other - - 40 67 32 37 38 39 26 77

American Indian - - - - - - - - - -

Not Stated - - - - - - - - - -
Gender Women - - 881 939 1127 1121 1192 1212 1282 1348

Men - - 914 896 906 875 874 835 836 846
Total Enrollment - - 1824 1865 2033 1996 2066 2047 2118 2194

*Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen".